ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
167641 | 2024浙江宁波印刷包装工业博览会 | 宁波国际会展中心 | 宁波东博展览 | 23000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
179035 | 2024义乌国际照明展览会 | 义乌国际博览中心 | 上海易盛展览 | 20000平方米 | 2024-08-26 | 2024-08-28 |
178999 | 2024第二十三届义乌框业与装饰画展览会 | 义乌国际博览中心 | 义乌市中商展 | 50000平方米 | 2024-08-26 | 2024-08-28 |
177353 | 2024第五届杭州电商新渠道博览会暨集脉电商节 | 杭州国际博览中心(G20) | 杭州华维展览 | 35900平方米 | 2024-08-28 | 2024-08-30 |
178798 | 2024中国(温州)国际智能印刷、包装工业展览会 | 温州国际会展中心 | 三信国际 浙 | 20000平方米 | 2024-08-29 | 2024-08-31 |
177303 | 2024第十四届浙江国际电子商务博览会 | 义乌国际博览中心 | 义乌市翔达展 | 50000平方米 | 2024-09-01 | 2024-09-03 |
179055 | 2024中国(温州)汽摩配产业博览会 | 温州国际博览中心 | 温州国际会议 | 35000平方米 | 2024-09-05 | 2024-09-07 |
179049 | 2024杭州国际印刷包装瓦楞技术博览会(CIPE 华印展) | 杭州大会展中心(新馆) | 华博展览(上 | 20000平方米 | 2024-09-05 | 2024-09-07 |
179048 | 2024世界数字经济大会暨第十四届中国智慧城市技术与应用产品博览会 | 宁波国际会展中心 | 宁波市国际贸 | 30000平方米 | 2024-09-06 | 2024-09-08 |
179046 | 2024宁波国际户外用品博览会暨露营展 | 宁波国际会展中心 | 宁波华贸国际 | 8420平方米 | 2024-09-11 | 2024-09-13 |
179045 | 2024宁波国际体育用品博览会 | 宁波国际会展中心 | 宁波创客会展 | 8420平方米 | 2024-09-11 | 2024-09-13 |
178328 | 2024杭州国际美容博览会(CBE) | 杭州国际博览中心(G20) | 上海百文会展 | 34600平方米 | 2024-09-11 | 2024-09-12 |
179064 | 2024中国(杭州)智慧物流装备及技术展览会 | 杭州大会展中心(新馆) | 上海致环展览 | 30000平方米 | 2024-09-11 | 2024-09-13 |
178366 | 2024NME宁波国际机床展 | 宁波国际会展中心 | 上海华墨展览 | 35000平方米 | 2024-09-11 | 2024-09-13 |
169686 | 2024义乌国际体育用品博览会 | 义乌国际博览中心 | 义乌市中礼展 | 20000平方米 | 2024-09-12 | 2024-09-14 |
185546 | 2024杭州国际茶业博览会暨中国国际茶器具展览会 | 杭州国际博览中心(G20) | 苏州华艺时代 | 20000平方米 | 2024-09-13 | 2024-09-16 |
185519 | 2024第二届杭州国际新能源智能汽车博览会暨移动出行展(CMS杭州车 | 杭州国际博览中心(G20) | 杭州卓锐会展 | 80000平方米 | 2024-09-14 | 2024-09-17 |
178018 | 2024中国(台州)国际汽车零配件及服务用品展览会(台州汽配展) | 台州国际博览中心 | 台州德纳展览 | 50000平方米 | 2024-09-19 | 2024-09-21 |
179056 | 2024第十九届中国(温州)机械装备展览会 | 温州国际会展中心 | 执行承办:温 | 35000平方米 | 2024-09-20 | 2024-09-22 |
179054 | 2024中国(温州)紧固件产品博览会(紧博会) | 温州国际会展中心 | 温州国际会议 | 20000平方米 | 2024-09-20 | 2024-09-22 |
186130 | 2024杭州国际智慧出行、汽车改装及汽车服务业展览会(九州秋季展) | 杭州国际博览中心(G20) | 广东九州国际 | 34600平方米 | 2024-09-20 | 2024-09-22 |
178022 | 2024中国义乌国际酒店用品及餐饮业博览会 | 义乌国际博览中心 | 浙江商图会展 | 24000平方米 | 2024-09-21 | 2024-09-23 |
179065 | 2024第三届全球数字贸易博览会 | 杭州国际博览中心(G20) | 杭州市人民政 | 155000平方米 | 2024-09-25 | 2024-09-29 |
161812 | 2024第三届宁波国际汽车零部件及售后市场展览会(CAPAFAIR) | 宁波国际会展中心 | 宁波东方港湾 | 41010平方米 | 2024-09-26 | 2024-09-28 |
179051 | 2024中国(嘉兴)工业装备博览会 | 嘉兴国际会展中心 | 嘉兴鑫隆展览 | 20000平方米 | 2024-10-10 | 2024-10-12 |
179034 | 2024宁波乡村民宿展览会 | 宁波国际会展中心 | 上海易盛展览 | 16840平方米 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |
179050 | 2024第三届中国(温州)国际泵阀展览会 | 温州国际会展中心 | 温州市贸促会 | 40000平方米 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |
177637 | 2024中国(宁波)乡村振兴新兴产业博览会(延期) | 宁波国际会展中心 | 上海易盛展览 | 50000平方米 | 2024-10-11 | 2024-10-13 |
184959 | 2024第18届中国义乌文化和旅游产品交易博览会(中国文交会 CCTPT) | 义乌国际博览中心 | 中国文化传媒 | 60000平方米 | 2024-10-13 | 2024-10-15 |
179059 | 2024第八届杭州国际园林景观产业展览会 | 杭州国际博览中心(G20) | 北京博远国际 | 20000平方米 | 2024-10-16 | 2024-10-18 |
179052 | 2024宁波时尚节暨第二十八届宁波国际服装服饰博览会 | 宁波国际会展中心 | 宁波市经济和 | 30730平方米 | 2024-10-17 | 2024-10-20 |
179061 | 2024第5届华东国际宠物用品展览会暨中国宠业电商交易会(Pet Fair | 杭州国际博览中心(G20) | 华艺时代(杭 | 20000平方米 | 2024-10-18 | 2024-10-20 |
178364 | 2024YME中国(玉环)国际机床展(华机展) | 玉环会展中心 | 上海华墨展览 | 45000平方米 | 2024-10-19 | 2024-10-22 |
178243 | 2024第30届中国义乌国际小商品(标准)博览会(义博会YIWU FAIR) | 义乌国际博览中心 | 义乌中国小商 | 76000平方米 | 2024-10-21 | 2024-10-24 |
177153 | 2024第十九届亚洲光伏创新展览会暨合作论坛(AsiaSolar) | 杭州国际博览中心(G20) | 上海艾灵会展 | 34600平方米 | 2024-10-23 | 2024-10-25 |
179025 | 2024第48届中国·浙江美发美容盛典暨美丽健康产业博览会(原杭州美 | 杭州国际博览中心(G20) | 杭州新华展贸 | 20000平方米 | 2024-10-23 | 2024-10-25 |
179058 | 2024杭州国际空调通风暨制冷及冷链产业展览会(RACC) | 杭州大会展中心(新馆) | 杭州飞马会展 | 45000平方米 | 2024-10-23 | 2024-10-25 |
185585 | 2024绍兴柯桥国际纺织品博览会(秋季) | 绍兴国际会展中心 | 绍兴市柯桥区 | 26000平方米 | 2024-10-24 | 2024-10-26 |
179060 | 2024第四届中国(湖州)绿色家居博览会暨2024湖州木工机械装备展览会 | 德清国际会展中心(湖州 | 杭州广源展览 | 12400平方米 | 2024-10-25 | 2024-10-27 |
185602 | 2024第七届中国(慈溪)智能制造博览会(IME-CIXI) | 慈溪会展中心 | 杭州泛亚展览 | 20000平方米 | 2024-10-25 | 2024-10-27 |
178503 | 2024(杭州 HFE)第十七届连锁加盟展览会 | 杭州武林之星博览中心 | 杭州啸立展览 | 10000平方米 | 2024-10-25 | 2024-10-27 |
185807 | 2024秋季中国杭州婚博会 | 杭州国际博览中心(G20) | 上海婚家婴会 | 10000平方米 | 2024-10-26 | 2024-10-27 |
183061 | 2024义乌国际美业博览会 | 义乌国际博览中心 | 山东美博国际 | 10000平方米 | 2024-10-28 | 2024-10-30 |
178245 | 2024第十七届中国义乌国际森林产品博览会(森博会) | 义乌国际博览中心 | 中国林业产业 | 70000平方米 | 2024-11-01 | 2024-11-04 |
184999 | 2024第二十八届宁波国际住宅产品博览会(住博会) | 宁波国际会展中心 | 宁波市住房和 | 16360平方米 | 2024-11-01 | 2024-11-03 |
179028 | 2024第11届国际气雾剂与金属容器展览会 | 宁波国际会展中心 | 北京爱索塞瑞 | 16840平方米 | 2024-11-04 | 2024-11-06 |
178698 | 2024第十七届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会 | 杭州国际博览中心(G20) | 北京中仪雄鹰 | 20000平方米 | 2024-11-04 | 2024-11-06 |
179022 | 2024中国(余姚)国际塑料博览会暨第二十五届中国塑料博览会 | 余姚市中塑国际会展中心 | 余姚市中国塑 | 42000平方米 | 2024-11-05 | 2024-11-08 |
177417 | 2024中国义乌文化用品秋季展览会 | 义乌国际博览中心 | 义乌市文化用 | 38000平方米 | 2024-11-08 | 2024-11-10 |
184993 | 2024第四十一届宁波国际汽车博览会 | 宁波国际会展中心 | 宁波星程展览 | 80000平方米 | 2024-11-08 | 2024-11-11 |
179033 | 2024第九届中国(宁波)国际五金机电博览会 | 宁波国际会展中心 | 宁波拨浪鼓展 | 30000平方米 | 2024-11-09 | 2024-11-11 |
177901 | 2024第13届中国(宁海)国际文具产业博览会 | 宁海国际会展中心 | 宁海县商务局 | 16000平方米 | 2024-11-11 | 2024-11-13 |
178246 | 2024第十一届中国义乌进口商品博览会 | 义乌国际博览中心 | 商务部外贸发 | 38000平方米 | 2024-11-13 | 2024-11-15 |
179037 | 2024第十三届台州工业博览会 | 台州国际博览中心 | 浙江迪威展览 | 30000平方米 | 2024-11-13 | 2024-11-15 |
177857 | 2024中国(嘉兴)国际紧固件产业博览会 | 嘉兴国际会展中心 | 嘉兴市商务局 | 30000平方米 | 2024-11-13 | 2024-11-15 |
178782 | 2024中国(杭州)国际茶产业博览会(华巨臣茶博会) | 杭州国际博览中心(G20) | 深圳市华巨臣 | 20000平方米 | 2024-11-14 | 2024-11-17 |
185132 | 2024杭州国际黄金珠宝玉石首饰展览会(海名珠宝展) | 杭州武林之星博览中心 | 青岛海名国际 | 10000平方米 | 2024-11-15 | 2024-11-18 |
176719 | 2023第九届浙江国际健康产业博览会暨第二届浙江省数字健康大会、第 | 杭州国际博览中心(G20) | 浙江省健康服 | 27300平方米 | 2024-11-15 | 2023-11-17 |
184985 | 2024世界互联网大会 | 乌镇互联网国际会展中心 | 全球移动通信 | 10000平方米 | 2024-11-19 | 2024-11-22 |
179026 | 2024第十八届中国宁波中小工厂展览会 | 宁波国际会展中心 | 宁波联程展览 | 47570平方米 | 2024-11-21 | 2024-11-23 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。