ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
176783 | 2024广东(东莞)国际流行面辅料及纱线展 | 广东现代国际展览中心 | 青岛海名国际 | 25000平方米 | 2024-03-30 | 2024-04-01 |
185115 | 2024第八届广州国际氢科技术产业博览会(HST) | 广州保利世贸展览馆 | 广东氢科会展 | 11376平方米 | 2024-04-01 | 2024-04-03 |
176523 | (取消)2024第13届国际餐饮连锁加盟展览会(CCH) | 深圳会展中心(福田) | 广州军创展览 | 30000平方米 | 2024-04-01 | 2024-04-03 |
167551 | 2024第103届中国(深圳)电子展览会 | 深圳会展中心(福田) | 中电会展与信 | 105000平方米 | 2024-04-07 | 2024-04-09 |
178122 | 2024第36届深圳国际玩具及教育产品展览会 第15届国际童车及母婴童 | 深圳国际会展中心(宝安 | 广州力通展览 | 110000平方米 | 2024-04-08 | 2024-04-10 |
169844 | 2024第十二届中国电子信息博览会暨2024年第102届中国(深圳)电子 | 深圳会展中心(福田) | 中电会展与信 | 105000平方米 | 2024-04-09 | 2024-04-11 |
169116 | 2024第十二届深圳国际传感器、控制器技术应用博览会 | 深圳会展中心(福田) | 承办单位:中 | 30000平方米 | 2024-04-09 | 2024-04-11 |
176856 | 2024中国(深圳)国际边缘计算展览会(CSIECE) | 深圳会展中心(福田) | 上海扬凤展览 | 40000平方米 | 2024-04-09 | 2024-04-11 |
178161 | 2024中国国际彩盒展(SinoFoldingCarton 2024) WEPACK | 深圳国际会展中心(宝安 | 励展博览集团 | 140000平方米 | 2024-04-10 | 2024-04-12 |
178643 | 2024第28届深圳国际服装供应链博览会(春季)(FS展 Fashion Sour | 深圳国际会展中心(宝安 | 智奥鹏城(深 | 60000平方米 | 2024-04-10 | 2024-04-12 |
178162 | 2024华南国际瓦楞展(SinoCorrUgated)(WEPACK) | 深圳国际会展中心(宝安 | 励展博览集团 | 120000平方米 | 2024-04-10 | 2024-04-12 |
178163 | 2024WEPACK世界包装工业博览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 励展博览集团 | 140000平方米 | 2024-04-10 | 2024-04-12 |
186271 | 2024第七届广州复合材料及制品展览会 | 南丰国际会展中心 | 广州复材展览 | 10000平方米 | 2024-04-10 | 2024-04-12 |
178634 | 2024第二十五届佛山茶业博会 | 佛山陈村花卉世界展览中 | 广州市弘阳展 | 10000平方米 | 2024-04-11 | 2024-04-15 |
178630 | 2024第八届中国国际食品及配料博览会暨第二届中国国际预制菜产业博 | 广东现代国际展览中心 | 农业农村部农 | 80000平方米 | 2024-04-12 | 2024-04-14 |
162066 | 2024第10届广州国际数码印刷、图文快印展览会 | 广州琶洲国际采购中心 | 广州环之球会 | 20000平方米 | 2024-04-12 | 2024-04-14 |
179221 | 2024第四十五届春季中国(广州)婚博会 | 广州保利世贸展览馆 | 北京金海群英 | 11376平方米 | 2024-04-13 | 2024-04-14 |
177320 | 2024第二届新能源汽车产业出口展(NEVE) | 广州琶洲灵感创新展馆 | 灵感国际展览 | 60000平方米 | 2024-04-14 | 2024-04-18 |
167519 | 2024深圳国际传感器与应用技术展览会(Sensor Shenzhen) | 深圳会展中心(福田) | 中国传感器与 | 7500平方米 | 2024-04-14 | 2024-04-16 |
177330 | 2024第二届广州家居用品及五金采购交易会(GSF) | 广州保利世贸展览馆 | 环球资源、保 | 22752平方米 | 2024-04-14 | 2024-04-17 |
177942 | 2024第135届中国进出口商品交易会(广交会第一期)(广交会 Canto | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 502780平方米 | 2024-04-15 | 2024-04-19 |
178636 | 2024第40届中国(佛山)国际陶瓷及卫浴博览交易会(佛山陶博会) | 中国陶瓷城(佛山) | 佛山中国陶瓷 | 50000平方米 | 2024-04-18 | 2024-04-21 |
177244 | 2024中国(东莞)切削工业及工量刃具博览会 | 广东现代国际展览中心 | 广东国量会展 | 30000平方米 | 2024-04-18 | 2024-04-20 |
167603 | 2024第十九届中国(深圳)国际品牌内衣展览会(SIUF) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市内衣行 | 105000平方米 | 2024-04-19 | 2024-04-21 |
169785 | 2024深圳国际智慧城市博览会 (ISSC智慧展) | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳禾典文化 | 60000平方米 | 2024-04-19 | 2024-04-21 |
185716 | 2024珠海世纪家博会 | 珠海国际会展中心 | 山东家师傅展 | 9000平方米 | 2024-04-19 | 2024-04-21 |
169784 | 2024深圳国际智慧生活体验展 (ISSC智慧展) | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳禾典文化 | 60000平方米 | 2024-04-19 | 2024-04-21 |
178228 | 2024第49届广州(锦汉)家居用品及礼品展览会(锦汉家居礼品展 JI | 广州保利世贸展览馆 | 广州市保利锦 | 78256平方米 | 2024-04-21 | 2024-04-27 |
177944 | 2024第135届中国进出口商品交易会(广交会 Canton fair)(第二期 | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 502780平方米 | 2024-04-23 | 2024-04-27 |
178214 | 2024第十九届深圳国际充电设施产业展览会(振威充电设施展 evse) | 深圳会展中心(福田) | 广州振威国际 | 50000平方米 | 2024-04-24 | 2024-04-26 |
178092 | 2024第十六届上海国际电池工业展览会(振威电池展 CNIBF) | 深圳会展中心(福田) | 广州振威国际 | 30000平方米 | 2024-04-24 | 2024-04-26 |
167683 | 2024世界食品(深圳)博览会(Anuga Select China)2024深圳国际手 | 深圳会展中心(福田) | 科隆展览(北 | 30000平方米 | 2024-04-24 | 2024-04-26 |
178415 | 2024第三十二届中国(深圳)国际礼品、工艺品、钟表及家庭用品展览 | 深圳国际会展中心(宝安 | 励展华博展览 | 260000平方米 | 2024-04-25 | 2024-04-28 |
177213 | 2024深圳国际文创新品展 | 深圳会展中心(福田) | 深圳前域会展 | 7500平方米 | 2024-04-26 | 2024-04-28 |
177212 | 2024第10届深圳国际IP授权产业博览会(CIPE) | 深圳会展中心(福田) | 前域文化展览 | 15000平方米 | 2024-04-26 | 2024-04-28 |
161559 | 2024第4届深圳玩具外贸工厂展 | 深圳会展中心(福田) | 广东优选展览 | 10000平方米 | 2024-04-26 | 2024-04-28 |
178638 | 2024第二十四届广东国际汽车展示交易会(春季)(东莞春季国际车展 | 广东现代国际展览中心 | 东莞中汽会展 | 120000平方米 | 2024-05-01 | 2024-05-04 |
182448 | 2024首届深圳漫画节 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市创展时 | 7500平方米 | 2024-05-01 | 2024-05-03 |
185332 | 2024第二十四届广东国际汽车展示交易会(春季)(东莞春季国际车展 | 广东现代国际展览中心 | 东莞中汽会展 | 120000平方米 | 2024-05-01 | 2024-05-04 |
178614 | 2024第30届深圳名品家博会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市世纪东 | 15000平方米 | 2024-05-01 | 2024-05-03 |
177945 | 2024第135届中国进出口商品交易会(广交会 Canton fair)(第三期 | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 502780平方米 | 2024-05-01 | 2024-05-05 |
161929 | 2024第三十二届萤火虫动漫游戏嘉年华 | 广州保利世贸展览馆 | 广州市萤火虫 | 45504平方米 | 2024-05-01 | 2024-05-04 |
178647 | 2024深圳国际酒店用品展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 广州市佛兴展 | 50000平方米 | 2024-05-08 | 2024-05-10 |
121702 | 2024第十九届亚洲打印技术、办公设备及耗材展览会(亚印展 ReChin | 深圳会展中心(福田) | 上海龙品锡亚 | 21000平方米 | 2024-05-08 | 2024-05-10 |
185949 | 2024中国国际内部物流解决方案及流程管理展览会 | 深圳会展中心(福田) | 南京斯图加特 | 15000平方米 | 2024-05-08 | 2024-05-10 |
177381 | 2024深圳国际酒店用品展览会 | 深圳会展中心(福田) | 广东佛兴英耀 | 50000平方米 | 2024-05-08 | 2024-05-10 |
178648 | 2024深圳国际葡萄酒及烈酒展览会(Wine to Asia) | 深圳会展中心(福田) | 深圳百高文化 | 15000平方米 | 2024-05-09 | 2024-05-11 |
176674 | 2024CCEE(深圳)雨果跨境全球电商展览会(第20届) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市华展汇 | 30000平方米 | 2024-05-09 | 2024-05-11 |
167178 | 2024广州国际加盟展(Gife) | 广交会场馆 | 上海博华国际 | 150000平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
178646 | 2024亚洲乐园及景点博览会/世界文旅产业博览会/2024广州国际游戏博 | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 104970平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
186222 | 2024潮宠展—广州站 | 广交会场馆 | 广州宠视界会 | 14300平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
178655 | 2024世界元宇宙生态博览会暨VR/AR/MR/XR、数字创意、数字展陈、数 | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 19640平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
169241 | 2024亚洲游艇展(春季) Asia Boat Show(Spring) | 广交会场馆 | 广东五洲游艇 | 35000平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
179131 | 2024第14届亚太地坪展(CGFF 2024) | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 50000平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
171952 | 2024亚洲户外用品˙水上运动及山地旅游运动装备展 | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 21150平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
167713 | 2024第二十七届中国烘焙展览会(CBE)、2024FOOD PLUS广州国际烘焙 | 广交会场馆 | 北京中连鼎和 | 161470平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
177611 | 2024第8届广州国际酒店用品及餐饮博览会 HOTELEX | 广州保利世贸展览馆 | 上海博华国际 | 68256平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
167318 | 2024第19届亚洲泳池SPA博览会 | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 25000平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
179194 | 2024深圳国际户外运动博览会(DBF) | 深圳国际会展中心(宝安 | 高博展览(深 | 70000平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
167703 | 2024第十五届亚洲林业装备、园林机械及园艺工具展(GMF 2024) | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 9050平方米 | 2024-05-10 | 2024-05-12 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。