ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
182483 | 2024中国国际天然提取物和健康食品配料展览会(FIC-健康展2024)暨第 | 广交会场馆 | 中国食品添加 | 19640平方米 | 2024-11-21 | 2024-11-23 |
178644 | 2024第29届深圳国际服装供应链博览会(秋季)(FS展 Fashion Sour | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市鹏城展 | 80000平方米 | 2024-11-21 | 2024-11-23 |
179036 | 2024深圳国际照明展览会 | 深圳会展中心(福田) | 上海易盛展览 | 15000平方米 | 2024-11-21 | 2024-11-23 |
185734 | 2024中山世纪家博会 | 中山博览中心 | 山东家师傅展 | 10000平方米 | 2024-11-22 | 2024-11-24 |
176764 | 2024中国(东莞)国际包装印刷展览会 | 广东现代国际展览中心 | 广东海泰国际 | 44019平方米 | 2024-11-24 | 2024-11-26 |
178924 | 2024第十一届中国广州国际海事贸易展览会暨论坛 | 广州保利世贸展览馆 | 广州市奥驰展 | 11376平方米 | 2024-11-27 | 2024-11-29 |
184913 | 2024第二十一届中国国际农产品交易会 | 广交会场馆 | 全国农业展览 | 120000平方米 | 2024-11-28 | 2024-12-01 |
185747 | 2024广州世纪家博会 | 南丰国际会展中心 | 山东家师傅展 | 10000平方米 | 2024-11-29 | 2024-12-01 |
184621 | 2024CBME大湾区孕婴童展 | 深圳会展中心(福田) | 亿百媒会展( | 30000平方米 | 2024-12-02 | 2024-12-04 |
177905 | 2024第12届上海国际汽车电子技术展览会(IATW) | 深圳国际会展中心(宝安 | 英佛会议展览 | 70000平方米 | 2024-12-02 | 2024-12-04 |
178410 | 2024第二十九届中国国际涂料、油墨及粘合剂展览会(中国国际涂料展 | 广交会场馆 | 新展星展览( | 100000平方米 | 2024-12-03 | 2024-12-05 |
178650 | 2024第13届深圳国际营养与健康产业博览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市丽腾会 | 20000平方米 | 2024-12-04 | 2024-12-06 |
178657 | 2024国际电子电路(深圳)展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 广州柏堡均汇 | 80000平方米 | 2024-12-04 | 2024-12-06 |
185316 | 2024第二十六届中国国际电机博览会暨发展论坛(MOTOR CHINA) | 深圳国际会展中心(宝安 | 国流机电科技 | 30000平方米 | 2024-12-04 | 2024-12-06 |
179111 | 2024大湾区国际汽车创新技术周 | 深圳国际会展中心(宝安 | 英佛会议展览 | 20000平方米 | 2024-12-04 | 2024-12-06 |
178608 | 2024深圳国际换电设施及充电桩展览会(EBTE 深圳换电设施展) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市华展汇 | 10000平方米 | 2024-12-04 | 2024-12-06 |
185974 | 2024深圳亚太口腔医学高新技术博览会(SDHE) | 深圳国际会展中心(宝安 | 广州日晖会展 | 20000平方米 | 2024-12-04 | 2024-12-06 |
177917 | 2024第十九届大湾区国际汽车内饰与外饰展览会(CIAIE)2024第十三 | 深圳国际会展中心(宝安 | 英佛会议展览 | 60000平方米 | 2024-12-04 | 2024-12-06 |
184808 | 2024第十一届“艺术深圳”当代艺术博览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳国际文化 | 15000平方米 | 2024-12-05 | 2024-12-08 |
185287 | 2024第八届华南宠物用品展 | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海万耀企龙 | 30000平方米 | 2024-12-06 | 2024-12-08 |
178570 | 2024广州设计周 | 广州保利世贸展览馆 | 广州城博文创 | 180000平方米 | 2024-12-06 | 2024-12-09 |
178761 | 2024中国(深圳)国际秋季茶产业博览会(华巨臣茶博会) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市华巨臣 | 100000平方米 | 2024-12-11 | 2024-12-15 |
178523 | 2024深圳国际健康与营养保健品展(NPC) | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海博华国际 | 20000平方米 | 2024-12-12 | 2024-12-14 |
167263 | 2024第九届深圳国际民宿文化产业博览会暨乡村旅游装备展(民宿展 | 深圳国际会展中心(宝安 | 华阳心悦(上 | 20000平方米 | 2024-12-12 | 2024-12-14 |
185338 | 2024第二十七届中国烘焙展览会(秋季展CBE) | 深圳国际会展中心(宝安 | 广州博泓国际 | 20000平方米 | 2024-12-12 | 2024-12-14 |
177612 | HOTELEX2024博华深圳联展 深圳国际酒店及餐饮业博览会 2024深圳国 | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海博华国际 | 300000平方米 | 2024-12-12 | 2024-12-14 |
175107 | 2024第四十四届深圳国际医疗器械展览会(深圳医博会 CMEH) | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海聚亿展览 | 20000平方米 | 2024-12-18 | 2024-12-20 |
177380 | 2024第三十届广州酒店用品展览会,第三十届广州清洁设备用品展览会 | 广交会场馆 | 广东佛兴英耀 | 175210平方米 | 2024-12-19 | 2024-12-21 |
181316 | 2024第28届中山茶业博览会(弘阳茶博会) | 中山博览中心 | 广州市弘阳展 | 10000平方米 | 2024-12-20 | 2024-12-23 |
178516 | 2024第18届广州国际服装供应链博览会(FEC) | 广交会场馆 | 天津星际展览 | 30000平方米 | 2024-12-25 | 2024-12-27 |
185360 | 2024佛山迎春茶博会(佛山茶业博会) | 佛山陈村花卉世界展览中 | 广州市弘阳展 | 10000平方米 | 2024-12-26 | 2024-12-30 |
181356 | 2024广东(佛山)国际康养家居展览会暨中国康养工程发展大会 | 潭洲国际会展中心(佛山 | 广东潭洲振威 | 44665平方米 | 2024-12-28 | 2024-12-30 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。