ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
176985 | 2024第十届中国(上海)国际技术进出口交易会(上交会 CSITF) | 上海世博展览馆 | 上海市国际技 | 42000平方米 | 2024-06-12 | 2024-06-14 |
161343 | 2024CLG第20届上海国际园林景观产业贸易博览会(CLG2024) | 上海新国际博览中心 | 上海园携会展 | 23000平方米 | 2024-06-13 | 2024-06-15 |
167783 | 第十七届(2024)国际太阳能光伏与储能智慧能源(上海)展览会(SNEC) | 国家会展中心(上海) | 上海伏勒密展 | 357767平方米 | 2024-06-13 | 2024-06-15 |
167798 | 2024消费者科技及创新展览会 (CTIS) | 上海新国际博览中心 | 环球资源会展 | 46000平方米 | 2024-06-13 | 2024-06-15 |
167797 | 2024中国国际养老、辅具及康复医疗博览会(上海老博会 AID) | 上海新国际博览中心 | 上海市养老服 | 34500平方米 | 2024-06-13 | 2024-06-15 |
177035 | 2024上海国际智能驾驶技术展览会(AIOTE 智博会) | 上海新国际博览中心 | 北京世亚展览 | 35000平方米 | 2024-06-13 | 2024-06-15 |
167886 | 2024上海国际五金展 SIHS | 国家会展中心(上海) | 上海中衡展览 | 53470平方米 | 2024-06-13 | 2023-06-15 |
176844 | 2024AIOTE智博会第十六届上海国际智慧城市、物联网、大数据博览会 | 上海新国际博览中心 | 北京铭世博国 | 20000平方米 | 2024-06-13 | 2024-06-15 |
167669 | 2024CSF第118届中国文化用品商品交易会(文化会 CSF) | 上海新国际博览中心 | 高百赢展览( | 80500平方米 | 2024-06-13 | 2024-06-15 |
170919 | 世亚智博会-2024中国国际智能科技产业博览会 主题展:人工智能展览 | 上海新国际博览中心 | 北京世亚展览 | 30000平方米 | 2024-06-13 | 2024-06-15 |
169320 | 2024第二十五届健康天然原料、食品配料中国展(Hi & Fi Asia-Chin | 国家会展中心(上海) | 上海博华国际 | 53203平方米 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |
169279 | 2024第二十二届世界制药原料中国展暨2024第十七届世界制药机械、包 | 上海新国际博览中心 | 上海博华国际 | 205500平方米 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |
169485 | 2024年64届中国上海国际美博会、2024上海大虹桥美博会(CIBE) | 国家会展中心(上海) | 上海腾美展览 | 107406平方米 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |
178348 | 2024第二十九届上海国际加工包装展览会(ProPak China) | 国家会展中心(上海) | 上海博华国际 | 106120平方米 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |
167879 | 2024设计上海展览会 设计创意博览会 | 上海世博展览馆 | 柯莱睿(上海 | 59000平方米 | 2024-06-19 | 2024-06-22 |
177201 | 2024第十四届中国国际健康产品展览会、2024亚洲天然及营养保健品展 | 国家会展中心(上海) | 上海博华国际 | 53839平方米 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |
178524 | 2024第十四届上海国际健康产品展览会 2024亚洲天然及营养保健品展 | 国家会展中心(上海) | 中国医药保健 | 53839平方米 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |
178671 | 2024食品饮料创新论坛、食品创新展(FBIF) | 国家会展中心(上海) | 上海辛巴商务 | 53703平方米 | 2024-06-25 | 2024-06-27 |
165890 | 2024第十九届亚洲物流双年展(国际物流,交通运输及远程信息处理博 | 上海新国际博览中心 | 慕尼黑展览( | 34500平方米 | 2024-06-25 | 2024-06-27 |
178132 | 2024第二十四届中国国际电力电工设备暨智能电网展览会(中国全电展 | 上海新国际博览中心 | 隆高展览(上 | 57500平方米 | 2024-06-25 | 2024-06-27 |
167888 | 2024第10届亚洲生鲜配送展(亚洲生鲜供应链博览会) | 上海新国际博览中心 | 慕尼黑展览( | 23000平方米 | 2024-06-25 | 2024-06-27 |
173996 | 2024年世界移动通信博览会(MWC) | 上海新国际博览中心 | 全球移动通信 | 100000平方米 | 2024-06-26 | 2024-06-28 |
175106 | 2024第四十二届上海国际医疗器械展览会|上海医博会|上海医疗器械展 | 上海世博展览馆 | 上海聚亿展览 | 29000平方米 | 2024-06-26 | 2024-06-28 |
155151 | 2024第五届西瓦国际木业(上海)展 | 上海世贸商城 | 上海帕布洛展 | 12000平方米 | 2024-06-27 | 2024-06-29 |
178199 | 2024亚洲(夏季)运动用品与时尚展(上海站) ISPO | 上海新国际博览中心 | 慕尼黑展览( | 34500平方米 | 2024-06-28 | 2024-06-30 |
173985 | 2024第六届世界旅游景区装备及乐园博览会(WAE) | 上海新国际博览中心 | 寰域展览(上 | 23000平方米 | 2024-07-03 | 2024-07-05 |
178220 | 2024上海国际显示技术及应用创新展览会 | 上海新国际博览中心 | 上海励程展览 | 50000平方米 | 2024-07-03 | 2024-07-05 |
184964 | 2024第十届阀门世界亚洲博览会暨研讨会 | 上海跨国采购会展中心 | 阀门世界亚洲 | 10000平方米 | 2024-07-03 | 2024-07-04 |
161712 | 2024第七届上海国际旅游民宿产业博览会(BBR EXPO) | 上海新国际博览中心 | 中国林学会竹 | 23000平方米 | 2024-07-03 | 2024-07-05 |
178368 | 2024中国国际铝工展览会业暨上海国际工业材料展览会(铝工业展 Al | 上海新国际博览中心 | 励展博览集团 | 46000平方米 | 2024-07-03 | 2024-07-05 |
175183 | 2024AMTS第十九届上海国际汽车制造技术与装备及材料展览会 | 上海新国际博览中心 | 励进展览(上 | 80500平方米 | 2024-07-03 | 2024-07-05 |
173984 | 2024第六届上海国际竹产业博览会(CBIE) | 上海新国际博览中心 | 中国林学会竹 | 23000平方米 | 2024-07-03 | 2024-07-05 |
175202 | 2024AHTE第十七届上海国际工业装配及传输技术展览会 | 上海新国际博览中心 | 上海恒进展览 | 34500平方米 | 2024-07-03 | 2024-07-05 |
178209 | 2024中国国际金属成形展览会 | 国家会展中心(上海) | 中国锻压协会 | 26193平方米 | 2024-07-04 | 2024-07-07 |
178370 | 2024人工智能博览会 世界人工智能大会 | 上海世博展览馆 | 上海市经济和 | 71000平方米 | 2024-07-04 | 2024-07-06 |
167674 | 2024第二十二届中国国际铸造博览会、第十七届中国国际压铸工业展览 | 国家会展中心(上海) | 北京中铸世纪 | 159552平方米 | 2024-07-04 | 2024-07-07 |
176569 | 2024慕尼黑上海电子展 | 上海新国际博览中心 | 慕尼黑展览( | 46000平方米 | 2024-07-08 | 2024-07-10 |
178495 | 2024中国(上海)机器视觉展览会暨机器视觉技术及工业应用研讨会( | 上海新国际博览中心 | 慕尼黑展览( | 11500平方米 | 2024-07-08 | 2024-07-10 |
178148 | 2024第十八届中国国际压铸会议暨展览会 上海国际压铸展 上海国际有 | 上海新国际博览中心 | 沈阳中铸生产 | 34500平方米 | 2024-07-10 | 2024-07-12 |
178422 | 2024第6届上海国际礼品及促销品展览会 (励展华博上海礼品展) | 上海新国际博览中心 | 励展华博展览 | 60000平方米 | 2024-07-11 | 2024-07-13 |
178421 | 2024第13届上海国际尚品家居及室内装饰展览会 | 上海新国际博览中心 | 励展华博展览 | 34500平方米 | 2024-07-11 | 2024-07-13 |
175278 | 2024第二十五届中国国际电机博览会暨发展论坛(MOTOR CHINA) | 上海新国际博览中心 | 国流机电科技 | 40000平方米 | 2024-07-13 | 2024-07-15 |
178144 | 2024第二十届中国国际聚氨酯展览会(PU China) | 上海世博展览馆 | 五矿国际广告 | 25000平方米 | 2024-07-17 | 2024-07-19 |
177902 | 2024第二十一届中国国际粉体加工、散料输送展览会(上海粉体展 IP | 上海世博展览馆 | 纽伦堡会展( | 17000平方米 | 2024-07-17 | 2024-07-19 |
176859 | 2024第23届CBME孕婴童展暨2025国际CBME玩具、童装、食品展暨第7届 | 国家会展中心(上海) | 亿百媒会展( | 250534平方米 | 2024-07-17 | 2024-07-19 |
175081 | 2024第117届中国日用百货商品交易会暨中国现代家庭用品博览会(CD | 上海新国际博览中心 | 励展华百展览 | 172500平方米 | 2024-07-18 | 2024-07-20 |
185120 | 2024第33届上海珠宝首饰暨矿物宝石展览会(海名珠宝展) | 上海展览中心 | 青岛海名国际 | 3360平方米 | 2024-07-19 | 2024-07-22 |
177636 | SIE 2024上海国际丝路跨境电商产业带博览会 | 国家会展中心(上海) | SIE跨境平台 | 53060平方米 | 2024-07-24 | 2024-07-26 |
122578 | 2024SIA第二十二届中国智能工厂展览会 2024SIA第二十二届上海国际 | 国家会展中心(上海) | 承办单位:中 | 53022平方米 | 2024-07-24 | 2024-07-26 |
176829 | 2024上海国际储能技术展览会暨上海国际锂电池技术展览会(CBTC) | 国家会展中心(上海) | 上海中展世信 | 53022平方米 | 2024-07-24 | 2024-07-26 |
178261 | 2024第二十三届上海国际茶业交易博览会(上海茶博会 SITTE) | 上海世贸商城 | 上海瓷茗实业 | 10600平方米 | 2024-07-25 | 2024-07-28 |
185988 | 2024第21届中国国际数码互动娱乐展览会(China Joy) | 上海新国际博览中心 | 上海汉威信恒 | 150000平方米 | 2024-07-26 | 2024-07-29 |
161136 | 2024第63届中国特许加盟展(上海站) | 上海新国际博览中心 | 北京盟享加信 | 23000平方米 | 2024-08-02 | 2024-08-04 |
179109 | 2024第八届上海国际汽车创新技术周 | 上海新国际博览中心 | 英佛会议展览 | 23000平方米 | 2024-08-02 | 2024-08-04 |
177513 | 2024亚洲绿色工厂设计、建设及厂务大会暨展览会 | 上海新国际博览中心 | 上海展业展览 | 11500平方米 | 2024-08-02 | 2024-08-04 |
167021 | 2024首届上海大视听产业生态展览会 | 上海新国际博览中心 | 广智媒会展( | 23000平方米 | 2024-08-02 | 2024-08-04 |
176995 | 2024中国国际洗染业展览会(国际纺织品洗涤、皮革护理、清洁技术与 | 上海新国际博览中心 | 法兰克福展览 | 23000平方米 | 2024-08-02 | 2024-08-04 |
177916 | 2024第十八届上海国际汽车内饰与外饰展览会(CIAIE 2024)2024第十 | 上海新国际博览中心 | 英佛会议展览 | 57500平方米 | 2024-08-02 | 2024-08-04 |
176735 | 2024第21届亚洲保温材料与节能技术展览会 TIM(原上海国际保温材料 | 上海新国际博览中心 | 中国建筑业协 | 34500平方米 | 2024-08-02 | 2024-08-04 |
177889 | 2024MBE亚洲金属建筑设计与产业博览会 | 上海新国际博览中心 | 上海展业展览 | 34500平方米 | 2024-08-02 | 2024-08-04 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。