2018北京国际旅游博览会,本展会于2018/6/15至2018/6/17在北京国家会议中心举办,展厅面积为30000平方米.
2019北京国际旅游博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 316家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018北京国际旅游博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017北京国际旅游博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9580元/个 国内特装:1190元/㎡ 1、标准展位(3m×3m×3m)
标准展位(3m×3m×3m)
标准展位:9580元
转角展位(2和3面临通道):10900元
2、特装展区:
空地展位(2和3面临通道):1090元/平米
孤岛展位(4面临通道):1190元/平米
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016北京国际旅游博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 514家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9580元/个 标准展位:9580元/9平米
标准转角展位:10900元/个
转角展位2和3面临通道:1090元/平米
孤岛展位4面临通道:1190元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015北京国际旅游博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 620家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10680元/个 国内特装:1113元/㎡ 标准展位3米*3米*2.5米:8900元/个
标准转角展位:10680元/个
空地展位:1068元/平米
孤岛展位:1113元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014北京国际旅游博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 385家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标摊 1068元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013北京国际旅游博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 35000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标摊 1068元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012北京国际旅游博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 35000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 582家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位(3米x3米x2.5米) 8900元/个 标准转角展位(2和3面临通道)9790元/个 孤岛展位(4面通道)10235元/个 空地展位(最少18平米)890元/平米 室内空地转角展位(2和3面临通道)979元/平米 孤岛展位(4面通道)1025元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011北京国际旅游博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 35000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 567家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位:3米x3米x2.5米,8900元/个 标准转角展位:2和3面临通道,9790元/个 ;b4面通道,10235元/个 室内空地展位:最少18平米,890元/平米 室内空地转角展位:2和3面临通道,979元/平米 孤岛展位:4面通道,1025元/平米 室外展位:最少30平米,380元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010北京国际旅游博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 12000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 655家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内展区(2、3、4、5号馆)含港澳台展区 ; ;
; ; ; 北方十省及旅行社展区(1号馆) ; ;
; 室外展区 ; ;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009北京国际旅游博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 12000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 517家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 类 ; ; ; 型 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;尺 ; ; ; 寸 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;价 ; ; ; 格 标准展位 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;3米x2.5米x2.5米 ; 6500元/个 标准展位 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;3米x3米x2.5米 ; ; ; ; ; 8600元/个 标准转角展位 ; ; ; ; ; ; 3米x3米x2.5米 ; ; ; ; ;9460元/个 室内空地展位 ; ; ; ; ; ; 最少18平米 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;860元/平米 室内空地转角展位 最少18平米 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;946元/平米 室外展位 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 最少30平米 ; ; ; ; ; ; ; ; ;300元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008北京国际旅游博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 439家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 室内空地展位 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 室外展位 (3mX3mX2.5m)¥8600元/个? ; ; ; ; (最少18平米)¥860元/平米 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; (最少30平米)¥300元/平米 转角展位¥9460元/个 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 转角展位¥946元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007北京国际旅游博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 463家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 |