2023第六届东北(沈阳)国际孕婴童产品博览会 2023辽宁省教育装备展览会 2023东北(沈阳)国际幼教产业及装备展览会,本展会于2023/6/2至2023/6/4在沈阳国际展览中心举办,展厅面积为20000平方米.
2025第八届东北(沈阳)国际孕婴童产品博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 印刷品广告
广告费用 印刷品广告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第七届东北(沈阳)国际孕婴童产品博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 印刷品广告
广告费用 印刷品广告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第七届东北(沈阳)国际孕婴童产品博览会、幼教产业及装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 印刷品广告
广告费用 印刷品广告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第六届东北(沈阳)国际孕婴童产品博览会 2023辽宁省教育装备展览会 2023东北(沈阳)国际幼教产业及装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个
国内特装:800元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023东北(大连)国际孕婴童产品博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 印刷品广告
广告费用 印刷品广告
|