2022第2届西部数字经济博览会,由西安市人民政府 陕西省工业和信息化厅 陕西省互联网信息办公室 陕西省科学技术厅 陕西省通信管理局主办,由西安市大数据产业协会 西安市区块链技术应用协会协办,本展会于2022/6/16至2022/6/18在西安国际会展中心(浐灞)举办,展厅面积为16000平方米.
2025第6届西部数字经济博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位:10800元
光地:1000元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第5届西部数字经济博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位:10800元
光地:1000元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第4届西部数字经济博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 27200平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | (一)场地费用
(二)论坛收费
(三)印刷广告
(四)会刊广告(会刊规格:285mm×210mm)
(五)现场广告
◆ 现诚征大会冠名单位、协办单位、支持单位等,详细资料敬请致电组委会索取! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022第2届西部数字经济博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 16000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021西部数字经济博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | (一)场地费用
(二)论坛收费
(三)印刷广告
(四)会刊广告(会刊规格:285mm×210mm)
(五)现场广告
◆ 现诚征大会冠名单位、协办单位、支持单位等,详细资料敬请致电组委会索取! |
收费标准 |
标准展位收费(3m×3m)9㎡ |
双开口展位 |
室内光地收费(36㎡起租) |
9800元/展位 |
10800元/展位 |
1000元/平方米 |
|
标准展位配置 |
包括三面围板、一张洽谈桌、两把椅子 两只射灯、一只电源插座(220V/5A)、公司名称楣板; |
||
注意事项 |
1)、以上报价不包含特装管理费、展具租赁费及额外用电租赁安装费。 2)、光地展位只提供空地面积,展商自行负责展位布置所需的所有费用。 3)、为保证展会效果,组委会保留对展位做最终调整的权利。 |