2025第6届西部数字经济博览会,由西安市人民政府 陕西省数据和政务服务局(拟) 陕西省工业和信息化厅 陕西省互联网信息办公室主办,由西安市数据产业协会协办,本展会于2025/6/19至2025/6/21在西安国际会展中心(浐灞)举办,展厅面积为20000平方米.
2025第6届西部数字经济博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位:10800元
光地:1000元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第5届西部数字经济博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位:10800元
光地:1000元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第4届西部数字经济博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 27200平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | (一)场地费用
(二)论坛收费
(三)印刷广告
(四)会刊广告(会刊规格:285mm×210mm)
(五)现场广告
◆ 现诚征大会冠名单位、协办单位、支持单位等,详细资料敬请致电组委会索取! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022第2届西部数字经济博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 16000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021西部数字经济博览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | (一)场地费用
(二)论坛收费
(三)印刷广告
(四)会刊广告(会刊规格:285mm×210mm)
(五)现场广告
◆ 现诚征大会冠名单位、协办单位、支持单位等,详细资料敬请致电组委会索取! |