ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
178320 | 2024中国环博会深圳展(IE expo Shenzhen) | 深圳国际会展中心(宝安 | 中贸慕尼黑展 | 80000平方米 | 2024-09-23 | 2024-09-25 |
178575 | 2024亚太服装服饰供应链博览会 (LINKFOR 2024) | 深圳会展中心(福田) | 深圳城创时尚 | 30000平方米 | 2024-09-23 | 2024-09-25 |
76096 | 2024中国(广州)国际环卫与固体废弃物处理设备展览会 | 广交会场馆 | 北京企发展览 | 30000平方米 | 2024-09-25 | 2024-09-27 |
182479 | 2024第七届广州国际新型建筑模板脚手架及施工技术与设备展览会,第 | 广交会场馆 | 广州市博展展 | 7150平方米 | 2024-09-25 | 2024-09-27 |
178310 | 2024中食展(广州)暨广州国际食品食材展 | 广交会场馆 | 中国国际商会 | 95120平方米 | 2024-09-25 | 2024-09-27 |
177226 | 2024年第十届广州国际渔业博览会(广州国际渔博会)、2024年广州国 | 广交会场馆 | 广州环球搏毅 | 19640平方米 | 2024-09-25 | 2024-09-27 |
178621 | 2024广州文化产业交易会(广州文交会) | 广交会场馆 | 广州市委宣传 | 52350平方米 | 2024-09-27 | 2024-09-29 |
178639 | 2024第二十四届广东国际汽车展示交易会(秋季)(东莞国际车展) | 广东现代国际展览中心 | 东莞中汽会展 | 120000平方米 | 2024-10-01 | 2024-10-05 |
182447 | 2024深圳动玩嘉年华 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市创展时 | 22500平方米 | 2024-10-01 | 2024-10-04 |
178968 | 2024(第十六届)深圳国际汽车展览会暨智能网联及未来出行汽车博览 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市联合车 | 75000平方米 | 2024-10-01 | 2024-10-05 |
165376 | 2024电子商务包装&供应链展览会(ECPAKLOG)、2024中国餐饮食品包 | 潭洲国际会展中心(佛山 | 上海华克展览 | 60000平方米 | 2024-10-10 | 2024-10-12 |
178126 | 2024第90届中国国际医疗器械(秋季)博览会 第37届中国国际医疗器 | 深圳国际会展中心(宝安 | 国药励展展览 | 300000平方米 | 2024-10-12 | 2024-10-15 |
182526 | 2024第三届广州家居用品及五金采购交易会(GSF) | 广州保利世贸展览馆 | 环球资源、保 | 22752平方米 | 2024-10-14 | 2024-10-17 |
178496 | 2024中国(深圳)机器视觉展览会暨机器视觉技术及工业应用研讨会( | 深圳国际会展中心(宝安 | 慕尼黑展览( | 20000平方米 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |
178622 | 2024第136届中国进出口商品交易会(广交会 Canton fair)(一届三 | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 502780平方米 | 2024-10-15 | 2024-11-04 |
169797 | 2024第二届亚洲油墨工业博览会 | 广州空港博览中心 | 广东鸿威国际 | 30000平方米 | 2024-10-16 | 2024-10-18 |
179190 | 2024第十八届中国珠海国际办公设备及耗材展览会(RemaxWorld Expo | 珠海国际会展中心 | 珠海市再生时 | 30000平方米 | 2024-10-17 | 2023-10-19 |
178637 | 2024第41届中国(佛山)国际陶瓷及卫浴博览交易会(佛山陶博会) | 中国陶瓷城(佛山) | 佛山中国陶瓷 | 50000平方米 | 2024-10-18 | 2024-10-21 |
175244 | 2024第十届中国国际汽车改装展览会(AIT国际汽车改装展) | 广东现代国际展览中心 | 雅森国际展览 | 68019平方米 | 2024-10-18 | 2024-10-20 |
175316 | 2024第三十二届中国(深圳)国际礼品及家居用品展览会(深圳礼品展 | 深圳国际会展中心(宝安 | 励展华博展览 | 260000平方米 | 2024-10-20 | 2024-10-23 |
184745 | 2024第50届广州(锦汉)家居用品及礼品展览会(锦汉家居礼品展 JI | 广州保利世贸展览馆 | 广州市保利锦 | 85000平方米 | 2024-10-21 | 2024-10-27 |
179062 | ChinaReplas2024(秋季)第三十届中国塑料回收和再生大会暨第七届 | 广东现代国际展览中心 | 北京国嘉基业 | 10000平方米 | 2024-10-21 | 2024-10-25 |
178879 | 2024第107届中国劳动保护用品交易会 2024中国职业服装供应链博览 | 深圳会展中心(福田) | 中纺流通(北 | 80000平方米 | 2024-10-21 | 2024-10-23 |
177881 | 2024第18届深圳国际塑料橡胶工业展览会(华塑展) | 深圳会展中心(福田) | 际华展览服务 | 20000平方米 | 2024-10-21 | 2024-10-23 |
178628 | 2024第31届中国 · 古镇国际灯饰博览会(秋季展) | 灯都古镇会议展览中心( | 中山市古镇镇 | 1500000平方米 | 2024-10-22 | 2024-10-26 |
178317 | 2024慕尼黑华南电子展(electronica South China) | 深圳国际会展中心(宝安 | 慕尼黑展览( | 60000平方米 | 2024-10-24 | 2024-10-26 |
185718 | 2024珠海世纪家博会 | 珠海国际会展中心 | 山东家师傅展 | 9000平方米 | 2024-10-25 | 2024-10-27 |
184827 | 2025第十二届中国(深圳)国际宠物用品展览会暨全球宠业跨境电商交 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市华艺时 | 50000平方米 | 2024-10-25 | 2024-10-27 |
186145 | 2024第32届深圳名品家博会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市世纪东 | 15000平方米 | 2024-10-26 | 2024-10-27 |
178432 | 2024中国国际教育展(CEE) | 广州锦汉展览中心 | 北京博联天地 | 12000平方米 | 2024-10-26 | 2024-10-26 |
179172 | 2024年第111届全国糖酒商品交易会(CFDF) | 深圳国际会展中心(宝安 | 中国糖业酒类 | 220000平方米 | 2024-10-29 | 2024-10-31 |
182422 | 2024广州国际袜业采购交易展览会(延期) | 广州保利世贸展览馆 | 广州广旅展览 | 20000平方米 | 2024-10-31 | 2024-11-02 |
178333 | 2024第五届深圳国际大健康美丽产业博览会(CBEC) | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市国商佳 | 40000平方米 | 2024-10-31 | 2024-11-02 |
178599 | 2024第三十三届中国(广州)国际名酒展-秋季展(Interwine Guangz | 广州保利世贸展览馆 | 科通国际展览 | 20000平方米 | 2024-10-31 | 2024-11-02 |
182423 | 2024广州国际服装服饰供应链博览会(延期) | 广州保利世贸展览馆 | 广东省纺织协 | 50000平方米 | 2024-10-31 | 2024-11-02 |
178783 | 2024第3届中国(东莞)茶产业博览会(华巨臣茶博会) | 广东现代国际展览中心 | 深圳市华巨臣 | 20000平方米 | 2024-11-01 | 2024-11-04 |
182449 | 2024亚太新材料创新应用博览会(APAME2024) | 深圳会展中心(福田) | 北京赛迪会展 | 15000平方米 | 2024-11-05 | 2024-11-07 |
185213 | 2024第五届国际热管理材料技术博览会(iTherM) | 深圳国际会展中心(宝安 | DT新材料 深 | 20000平方米 | 2024-11-06 | 2024-11-08 |
186158 | 2024深圳国际智能网联汽车产业展览会(AWC 2024) | 深圳国际会展中心(宝安 | 励展博览集团 | 40000平方米 | 2024-11-06 | 2024-11-08 |
178179 | 2024深圳国际全触与显示展(2024深圳全触展) | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海励扩展览 | 40000平方米 | 2024-11-06 | 2024-11-08 |
178181 | 2024AMTS深圳国际汽车制造技术与装备及材料展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 励进展览(上 | 30000平方米 | 2024-11-06 | 2024-11-08 |
178178 | 2024深圳国际薄膜与胶带展(FILM & TAPE EXPO) | 深圳国际会展中心(宝安 | 励展博览集团 | 20000平方米 | 2024-11-06 | 2024-11-08 |
177743 | 2024亚洲电子生产设备暨微电子工业展览会(NEPCON ASIA) | 深圳国际会展中心(宝安 | 北京励德展览 | 60000平方米 | 2024-11-06 | 2024-11-08 |
182668 | 2024第十八届深圳国际金融博览会(金博会) | 深圳会展中心(福田) | 中国国际贸易 | 15000平方米 | 2024-11-07 | 2024-11-09 |
185449 | 2024第88届(秋季)全国摩托车及配件展示交易会 | 广州保利世贸展览馆 | 中国汽车工业 | 50000平方米 | 2024-11-10 | 2024-11-12 |
178365 | 2024DME东莞国际机床展(华机展) | 广东现代国际展览中心 | 东莞华墨展览 | 100000平方米 | 2024-11-11 | 2024-11-14 |
177220 | 2024中国(广州)国际网印及数码印刷技术展览会 第37届中国国际网 | 广交会场馆 | 中国印刷技术 | 19640平方米 | 2024-11-11 | 2024-11-13 |
163569 | 2024第十五届中国国际航空航天博览会(中国航展 珠海航展 AirShow | 珠海国际会展中心 | 珠海航展有限 | 580000平方米 | 2024-11-12 | 2024-11-17 |
177911 | 2024SIA深圳自动化及机器人展览会(SIA) | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海中展世信 | 20000平方米 | 2024-11-14 | 2024-11-16 |
177315 | 2024CBTC深圳国际储能及锂电技术装备展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市科技工 | 20000平方米 | 2024-11-14 | 2024-11-16 |
167466 | 2024第8届国际生物技术大会暨展览会(BTE 2024) | 深圳国际会展中心(宝安 | 广州振威国际 | 20000平方米 | 2024-11-14 | 2024-11-16 |
177324 | 2024第二十六届中国国际高新技术成果交易会(高交会 CHTF) | 深圳国际会展中心(宝安 | 振威国际会展 | 400000平方米 | 2024-11-14 | 2024-11-16 |
184669 | 2024第十九届中国国际中小企业博览会(中博会) | 广交会场馆 | 广东省工业和 | 50050平方米 | 2024-11-15 | 2024-11-18 |
178591 | 2024第二十二届中国广州国际汽车展览会 | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 206800平方米 | 2024-11-15 | 2024-11-24 |
177849 | 2024第二十届中国(国际)调味品及食品配料博览会(CFE) | 广交会场馆 | 北京中味国际 | 9820平方米 | 2024-11-16 | 2024-11-18 |
177922 | 2024华南(广州)火锅食材用品展览会(企阳火锅展) | 广交会场馆 | 北京博闻企阳 | 9820平方米 | 2024-11-16 | 2024-11-18 |
178010 | 2024 FBAF亚洲国际食品博览会暨国美超市选品大会(珠海) | 珠海国际会展中心 | 亚洲时代传媒 | 100000平方米 | 2024-11-16 | 2024-11-18 |
178940 | 2024第二届东莞国际紧固件弹簧及制造装备展览会 | 广东现代国际展览中心 | 东铭国际展览 | 10000平方米 | 2024-11-18 | 2024-11-20 |
185621 | 2024第18届房车之家(广州)国际房车博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 江苏京祺展览 | 22752平方米 | 2024-11-21 | 2024-11-24 |
177971 | 2024秋季中国(广州)国际茶业博览会 | 广交会场馆 | 广州益武国际 | 58150平方米 | 2024-11-21 | 2024-11-24 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。