展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2025第52届广州(锦汉)家居用品 | 广州保利世贸展览馆 | 2025/10/21 | 85000㎡ | --------- | --------- |
2025第51届广州(锦汉)家居用品 | 广州保利世贸展览馆 | 2025/4/21 | 85000㎡ | --------- | --------- |
2024第50届广州(锦汉)家居用品 | 广州保利世贸展览馆 | 2024/10/21 | 85000㎡ | --------- | 928家 查看 |
2024第49届广州(锦汉)家居用品 | 广州保利世贸展览馆 | 2024/4/21 | 85000㎡ | --------- | 815家 查看 |
2023第48届广州(锦汉)家居用品 | 广州保利世贸展览馆 | 2023/10/21 | 85000㎡ | --------- | --------- |
2023第47届广州(锦汉)家居用品 | 广州保利世贸展览馆 | 2023/4/21 | 79632㎡ | --------- | --------- |
2022第46届广州(锦汉)家居用品 | 广州保利世贸展览馆 | 2022/10/21 | 85000㎡ | --------- | --------- |
2022第45届广州(锦汉)家居用品 | 广州保利世贸展览馆 | 2022/4/16 | 85000㎡ | --------- | --------- |
2021第44届广州(锦汉)家居用品 | 广州保利世贸展览馆 | 2021/10/11 | 85000㎡ | --------- | --------- |
2021第43届广州(锦汉)家居用品 | 广州保利世贸展览馆 | 2021/4/12 | 85000㎡ | --------- | --------- |
2020第41/42届广州(锦汉)家 | 广州保利世贸展览馆 | 2020/10/21 | 79632㎡ | --------- | --------- |
2019第40届广州(锦汉)家居用品 | 广州保利世贸展览馆 | 2019/10/21 | 68256㎡ | --------- | --------- |
2019第39届广州(锦汉)家居用品 | 广州保利世贸展览馆 | 2019/4/21 | 85000㎡ | --------- | 845家 查看 |
2018第38届广州(锦汉)家居用品 | 广州保利世贸展览馆 | 2018/10/21 | 85000㎡ | --------- | 843家 查看 |
2018第37届广州(锦汉)家居用品 | 广州保利世贸展览馆 | 2018/4/21 | 85000㎡ | --------- | 759家 查看 |
2017第36届广州(锦汉)家居用品 | 广州保利世贸展览馆 | 2017/10/21 | 68256㎡ | --------- | --------- |
2017第35届广州(锦汉)家居用品 | 广州保利世贸展览馆 | 2017/4/21 | 68256㎡ | --------- | --------- |
2016第34届广州(锦汉)家居用品 | 广州保利世贸展览馆 | 2016/10/21 | 68256㎡ | --------- | --------- |
2016第33届广州(锦汉)家居用品 | 广州保利世贸展览馆 | 2016/4/21 | 68256㎡ | --------- | --------- |
2015第32届广州(锦汉)家居用品 | 广州保利世贸展览馆 | 2015/10/21 | 68256㎡ | --------- | --------- |
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
安徽邦兴家居有限公司 | ["13162808 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
福建安溪聚丰工艺品有限公司 | "翁贤辉": ["1 | ------ | byron@fjuf | 翁贤辉 |
![]() ![]() |
福建省德化环宇陶瓷有限公司 | "黄伟强": ["1 | ------ | ray@univer | 黄伟强 |
![]() ![]() |
九江晨轩石业有限公司 | "徐霓虹": ["1 | ------ | 1829956449 | 徐霓虹 |
![]() ![]() |
东莞愈美工艺品有限公司 | "王经理": ["1 | ------ | 1372582095 | 王经理 |
![]() ![]() |