ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
173976 | 2024第15届广州国际制冷、空调、通风及冷链技术展览会(AVAI CHINA | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 30000平方米 | 2024-08-08 | 2024-08-10 |
167304 | 2024第三十届迪培思(秋季)广州国际广告标识展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 广州市保轩展 | 11376平方米 | 2024-08-12 | 2024-08-14 |
178669 | 2024第12届广东新型建筑工业化与装配式建筑展览会 | 广交会场馆 | 广州纵横建科 | 14300平方米 | 2024-08-13 | 2024-08-15 |
182463 | 2024第三十一届广州优质生活暨海外房地产投资展览会(QLP) | 广交会场馆 | 广州名熙展览 | 10000平方米 | 2024-08-16 | 2024-08-18 |
181282 | 2024中国跨境电商交易会 (秋季)(CCEF) | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 31410平方米 | 2024-08-16 | 2024-08-18 |
178558 | 2024第47届广州特许连锁加盟展览会(广州加盟展 GFE)、广州餐饮加 | 广交会场馆 | 广州富众展览 | 29460平方米 | 2024-08-16 | 2024-08-18 |
182555 | 2024南国书香节暨羊城书展 | 广交会场馆 | 南方出版传媒 | 37740平方米 | 2024-08-16 | 2024-08-20 |
178779 | 2024广州全球茶业交易博览会(华巨臣茶博会) | 广交会场馆 | 深圳市华巨臣 | 47560平方米 | 2024-08-16 | 2024-08-19 |
179222 | 2024秋季中国(广州)婚博会 | 广州保利世贸展览馆 | 北京家途心悦 | 36128平方米 | 2024-08-17 | 2023-08-18 |
178794 | 2024广东(国际)家庭服务博览会 | 广交会场馆 | 广东跨采展览 | 50000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
178795 | 2024第八届中国(广州)国际养老健康产业博览会(EE老博会) | 广交会场馆 | 广东跨采展览 | 50000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
169193 | 2024广州国际电梯展览会 | 广交会场馆 | 广州广旅展览 | 30000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
165350 | 2024中国(广州)国际茶业及茶艺博览会(广州国际茶博会 CITTE) | 广交会场馆 | 北京京港环球 | 10490平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-26 |
177040 | 2024粤港澳大湾区(广州)公路建设与养护产业展览会(智慧交通展) | 广交会场馆 | 广东北展国际 | 20000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
177587 | 2024粤港澳大湾区(广州)智慧灯杆展览会推进数字化城市建设(智慧 | 广交会场馆 | 广东北展国际 | 20000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
177018 | 2024亚洲乐活博览会 | 广交会场馆 | 广州会展微视 | 30000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
177009 | 2024CTA粤港澳大湾区(广州)智慧港口展览会(智慧交通展) | 广交会场馆 | 广东北展国际 | 20000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
184670 | 2024第三十二届广州博览会(广博会 Guangzhou fair) | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 152260平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-26 |
176524 | 2024第13届国际餐饮连锁加盟展览会(CCH) | 广交会场馆 | 广州军创展览 | 33000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
175089 | 2024中国(广东)国际现代渔业暨海洋产业博览会(渔博会AFE) | 广交会场馆 | 广州桦虎展览 | 20000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
177694 | 2024粤港澳大湾区(广州)超级充电桩展览会(智慧交通展) | 广交会场馆 | 广东北展国际 | 25500平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
177221 | 2024广州国际消费供应链博览会暨2024大湾区直播电商消费节 | 广交会场馆 | 广州东融创展 | 50000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
177177 | 2024粤港澳大湾区(广州)物流运输及供应链博览会 | 广交会场馆 | 广东北展国际 | 27000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
177037 | 2024粤港澳大湾区(广州)公路信息化暨网络安全展览会(智慧交通展) | 广交会场馆 | 广东北展国际 | 20000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
176824 | 2024粤港澳大湾区(广州)智慧停车展览会(智慧交通展) | 广交会场馆 | 广东北展国际 | 20000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
177378 | 2024中国广州国际汽车后市场展览会暨粤港澳大湾区“车品出海”推介 | 广交会场馆 | 广州励雅国际 | 35000平方米 | 2024-08-23 | 2024-08-25 |
177737 | 2024广州国际汽车零部件及售后市场展览会(AAG) | 广州保利世贸展览馆 | 中国机械国际 | 50000平方米 | 2024-08-28 | 2024-08-30 |
186230 | 2024第14届中国发博会&第4届中国国际头皮健康博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 中国轻工工艺 | 34128平方米 | 2024-09-03 | 2024-09-05 |
186233 | 2024第14届中国发博会&第4届中国国际头皮健康博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 中国轻工工艺 | 34128平方米 | 2024-09-03 | 2024-09-05 |
186489 | 2024中国艾产业创新发展大会暨博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 郑州汇卓展览 | 11376平方米 | 2024-09-03 | 2024-09-05 |
181371 | 2024第65届中国(广州)国际美博会(CIBE)暨2024广州国际抗衰SPA | 广交会场馆 | 广州佳美展览 | 232990平方米 | 2024-09-04 | 2024-09-06 |
177791 | 2024第三届广州国际化工装备展会 | 广州保利世贸展览馆 | 南京博讯国际 | 30000平方米 | 2024-09-08 | 2024-09-10 |
178004 | 2024第二十八届中国国际宠物水族用品展览会(CIPS2024) | 广交会场馆 | 长城国际展览 | 77020平方米 | 2024-09-10 | 2024-09-13 |
178569 | 2024第16届GTI广州游乐设备产业展、广州智慧景区配套设备展、广州 | 广交会场馆 | 广州市会展服 | 63110平方米 | 2024-09-11 | 2024-09-13 |
178400 | 2024第五届广州国际智慧物业博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 广州旭杨国际 | 22752平方米 | 2024-09-11 | 2024-09-13 |
177180 | HCE2024广州国际健康产业博览会、2024广州国际餐饮食材预制菜暨食 | 广交会场馆 | 广州佰威国际 | 7150平方米 | 2024-09-11 | 2024-09-13 |
179027 | TSCI 2024第八届(广州)国际纺织供应链工业博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 上海芈鸿会展 | 60000平方米 | 2024-09-12 | 2024-09-14 |
178008 | 2024中国(广东)国际旅游产业博览会(广东旅博会 CITIE) | 广交会场馆 | 广州广之旅国 | 31410平方米 | 2024-09-13 | 2024-09-15 |
182477 | 2024第5届华南日用百货商品展览会 | 广交会场馆 | 广东旭泉展览 | 36000平方米 | 2024-09-20 | 2024-09-22 |
176841 | 2024鸿威世界宠物博览会(GWPF世宠会)十城巡展-广州站 | 广州保利世贸展览馆 | 广州鸿威宠博 | 80000平方米 | 2024-09-20 | 2024-09-22 |
179088 | 2024第十届广州国际砂石技术与设备展 | 广交会场馆 | 广州展成展览 | 27000平方米 | 2024-09-23 | 2024-09-25 |
76096 | 2024中国(广州)国际环卫与固体废弃物处理设备展览会 | 广交会场馆 | 北京企发展览 | 30000平方米 | 2024-09-25 | 2024-09-27 |
182479 | 2024第七届广州国际新型建筑模板脚手架及施工技术与设备展览会,第 | 广交会场馆 | 广州市博展展 | 7150平方米 | 2024-09-25 | 2024-09-27 |
178310 | 2024中食展(广州)暨广州国际食品食材展 | 广交会场馆 | 中国国际商会 | 95120平方米 | 2024-09-25 | 2024-09-27 |
177226 | 2024年第十届广州国际渔业博览会(广州国际渔博会)、2024年广州国 | 广交会场馆 | 广州环球搏毅 | 19640平方米 | 2024-09-25 | 2024-09-27 |
178621 | 2024广州文化产业交易会(广州文交会) | 广交会场馆 | 广州市委宣传 | 52350平方米 | 2024-09-27 | 2024-09-29 |
182526 | 2024第三届广州家居用品及五金采购交易会(GSF) | 广州保利世贸展览馆 | 环球资源、保 | 22752平方米 | 2024-10-14 | 2024-10-17 |
178622 | 2024第136届中国进出口商品交易会(广交会 Canton fair)(一届三 | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 502780平方米 | 2024-10-15 | 2024-11-04 |
169797 | 2024第二届亚洲油墨工业博览会 | 广州空港博览中心 | 广东鸿威国际 | 30000平方米 | 2024-10-16 | 2024-10-18 |
184745 | 2024第50届广州(锦汉)家居用品及礼品展览会(锦汉家居礼品展 JI | 广州保利世贸展览馆 | 广州市保利锦 | 85000平方米 | 2024-10-21 | 2024-10-27 |
178432 | 2024中国国际教育展(CEE) | 广州锦汉展览中心 | 北京博联天地 | 12000平方米 | 2024-10-26 | 2024-10-26 |
182422 | 2024广州国际袜业采购交易展览会(延期) | 广州保利世贸展览馆 | 广州广旅展览 | 20000平方米 | 2024-10-31 | 2024-11-02 |
178599 | 2024第三十三届中国(广州)国际名酒展-秋季展(Interwine Guangz | 广州保利世贸展览馆 | 科通国际展览 | 20000平方米 | 2024-10-31 | 2024-11-02 |
182423 | 2024广州国际服装服饰供应链博览会(延期) | 广州保利世贸展览馆 | 广东省纺织协 | 50000平方米 | 2024-10-31 | 2024-11-02 |
185449 | 2024第88届(秋季)全国摩托车及配件展示交易会 | 广州保利世贸展览馆 | 中国汽车工业 | 50000平方米 | 2024-11-10 | 2024-11-12 |
177220 | 2024中国(广州)国际网印及数码印刷技术展览会 第37届中国国际网 | 广交会场馆 | 中国印刷技术 | 19640平方米 | 2024-11-11 | 2024-11-13 |
184669 | 2024第十九届中国国际中小企业博览会(中博会) | 广交会场馆 | 广东省工业和 | 50050平方米 | 2024-11-15 | 2024-11-18 |
178591 | 2024第二十二届中国广州国际汽车展览会 | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 206800平方米 | 2024-11-15 | 2024-11-24 |
177849 | 2024第二十届中国(国际)调味品及食品配料博览会(CFE) | 广交会场馆 | 北京中味国际 | 9820平方米 | 2024-11-16 | 2024-11-18 |
177922 | 2024华南(广州)火锅食材用品展览会(企阳火锅展) | 广交会场馆 | 北京博闻企阳 | 9820平方米 | 2024-11-16 | 2024-11-18 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。