ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
161136 | 2024第63届中国特许加盟展(上海站) | 上海新国际博览中心 | 北京盟享加信 | 23000平方米 | 2024-08-02 | 2024-08-04 |
169828 | 2024第13届上海国际生物发酵产品与技术装备展(上海展)(BIO) | 上海新国际博览中心 | 上海信世展览 | 34500平方米 | 2024-08-07 | 2024-08-09 |
177738 | 2024第八届上海国际民宿文化产业博览会暨乡村旅游装备展(民宿展 | 上海世博展览馆 | 华阳心悦(上 | 25000平方米 | 2024-08-07 | 2024-08-09 |
181313 | 2024第四十届届中国上海国际婚纱摄影器材展览会、上海国际儿童摄影 | 上海新国际博览中心 | 上海市国际展 | 80000平方米 | 2024-08-07 | 2024-08-09 |
178270 | 2024第七届世界燕窝与天然滋补品博览会 /上海国际益生制品展 /上海 | 上海新国际博览中心 | 上海信世展览 | 34500平方米 | 2024-08-07 | 2024-08-09 |
178216 | 2024国际绿色建筑建材(上海)博览会 2024上海国际别墅配套设施博 | 上海世博展览馆 | 东浩兰生会展 | 25000平方米 | 2024-08-07 | 2024-08-09 |
150864 | 2024第六届上海国际个人护理用品博览会(迎河个护展 PCE)2024上海 | 上海新国际博览中心 | 上海迎河展览 | 50000平方米 | 2024-08-07 | 2024-08-09 |
178381 | 2024第十六届上海国际包装制品与材料展览会(CIPPME ) 2024上海国 | 上海世博展览馆 | 上海禾欣展览 | 17000平方米 | 2024-08-07 | 2024-08-09 |
178631 | 2024上海国际表面工程展览会(ProSF) | 上海新国际博览中心 | 北京中世茂国 | 11500平方米 | 2024-08-07 | 2024-08-09 |
182745 | 2024中国智能汽车及自动驾驶博览会(CAS华车展) | 国家会展中心(上海) | 上海华好会展 | 37292平方米 | 2024-08-08 | 2024-08-11 |
178302 | 2024RVSHOW第二十届上海国际房车展 | 上海汽车会展中心 | 上海友擎展览 | 60000平方米 | 2024-08-09 | 2024-08-11 |
178676 | 2024第二十七届北京·埃森焊接与切割展览会(BEW) | 上海新国际博览中心 | 德国埃森展览 | 57500平方米 | 2024-08-13 | 2024-08-16 |
178025 | 2024第36届中国(上海)国际墙纸墙布窗帘暨家居软装饰展览会 | 上海新国际博览中心 | 中展智奥(北 | 92000平方米 | 2024-08-14 | 2024-08-16 |
185665 | 2024中国国际家用纺织品及辅料(秋冬)博览会 | 国家会展中心(上海) | 中国家用纺织 | 106763平方米 | 2024-08-14 | 2024-08-16 |
177262 | 2024第二十六届亚洲宠物展览会(亚宠展) | 上海新国际博览中心 | 上海万耀企龙 | 295500平方米 | 2024-08-21 | 2024-08-25 |
167139 | 2024第23届全球高端食品展览会(上海)(全食展暨中冰展) | 国家会展中心(上海) | 北京龙品锡展 | 53470平方米 | 2024-08-21 | 2024-08-23 |
178780 | 2024第4届上海国际茶产业博览会(华巨臣茶博会) | 上海世博展览馆 | 深圳市华巨臣 | 42000平方米 | 2024-08-22 | 2024-08-25 |
185319 | 2024CHIC中国国际服装服饰博览会(秋季) | 国家会展中心(上海) | 北京时尚博展 | 53000平方米 | 2024-08-27 | 2024-08-29 |
176627 | 2024中国国际纺织面料及辅料(秋冬)博览会 | 国家会展中心(上海) | 法兰克福展览 | 240000平方米 | 2024-08-27 | 2024-08-29 |
176888 | 2024CHIC中国国际服装服饰博览会(秋季) | 国家会展中心(上海) | 北京时尚博展 | 53000平方米 | 2024-08-27 | 2024-08-29 |
177151 | 2024第十八届上海国际渔业博览会(WorldSeafood) | 上海新国际博览中心 | 上海艾歌展览 | 57500平方米 | 2024-08-28 | 2024-08-30 |
176605 | 2024第十五届上海国际餐饮食材展览会暨2024第7届上海国际餐饮设备 | 上海新国际博览中心 | 上海艾歌展览 | 138000平方米 | 2024-08-28 | 2024-08-30 |
185979 | 2024上海国际汽车测试及质量监控设备博览会 | 上海世博展览馆 | 北京海富展览 | 25000平方米 | 2024-08-28 | 2024-08-30 |
159182 | 2024第七届中国无人零售大会 | 上海新国际博览中心 | 合贸展览(上 | 11500平方米 | 2024-08-28 | 2024-08-30 |
161839 | 2024秋季中国婚博会(婚芭莎婚博会) | 上海世博展览馆 | 上海婚家婴会 | 17000平方米 | 2024-08-30 | 2024-09-01 |
177899 | 2024第三届EESA储能展 | 国家会展中心(上海) | 储能领跑者联 | 186155平方米 | 2024-09-02 | 2024-09-04 |
175272 | 2024第二十七届中国国际复合材料工业技术展览会(CCE) | 国家会展中心(上海) | 中国复合材料 | 79927平方米 | 2024-09-02 | 2024-09-04 |
186090 | 2024第43届上海国际流行时尚纱线展示会(秋季) | 上海世博展览馆 | 利佳展览服务 | 17000平方米 | 2024-09-03 | 2024-09-05 |
157575 | 2024上海国际发泡材料技术工业展览会(Interfoam South China) | 上海新国际博览中心 | 汇捷通展览( | 11500平方米 | 2024-09-03 | 2024-09-05 |
178180 | 2024上海国际智能家居展览会(SSHT)/上海国际智能建筑展览会(SI | 上海新国际博览中心 | 法兰克福展览 | 34500平方米 | 2024-09-03 | 2024-09-05 |
178210 | 2024中国国际皮革展(ACLE) | 上海新国际博览中心 | 博闻中国有限 | 92000平方米 | 2024-09-03 | 2024-09-05 |
178334 | 2024第二十二届中国国际冶金工业展览会(Metallurgy China) | 上海新国际博览中心 | 冶金工业国际 | 23000平方米 | 2024-09-03 | 2024-09-05 |
185970 | 2024中国国际口腔设备器材博览会(CDS)与中华口腔医学会第26次全 | 国家会展中心(上海) | 国药励展展览 | 60000平方米 | 2024-09-03 | 2024-09-06 |
185993 | 2024第十九届中国国际轮胎轮毂博览会 CITEXPO | 上海世博展览馆 | 北京海富展览 | 37000平方米 | 2024-09-04 | 2024-09-06 |
185121 | 2024第33届上海珠宝首饰暨矿物宝石展览会(海名珠宝展) | 上海展览中心 | 青岛海名国际 | 10000平方米 | 2024-09-05 | 2024-09-08 |
177906 | 2024上海国际户外展览会(COSP) | 上海世博展览馆 | 中展世信(深 | 17000平方米 | 2024-09-05 | 2024-09-07 |
161444 | 2024上海国际家具生产设备及木工机械展览会(WMF) | 国家会展中心(上海) | 中国对外贸易 | 53060平方米 | 2024-09-11 | 2024-09-14 |
177930 | 2024第54届中国(上海)国际家具博览会(Ciff) | 国家会展中心(上海) | 中国对外贸易 | 320018平方米 | 2024-09-11 | 2024-09-14 |
177815 | 2024第24届上海国际广告展 第22届上海国际LED展 2024上海国际数字 | 上海新国际博览中心 | 广州闻信展览 | 60000平方米 | 2024-09-19 | 2024-09-21 |
177619 | 2024第二十七届中国国际胶粘剂及密封剂展览会 ASE CHINA 第19届中 | 上海新国际博览中心 | 中国国际贸易 | 34500平方米 | 2024-09-19 | 2024-09-21 |
178405 | 2024第二十二届中国国际橡胶技术展览会(亚洲埃森轮胎展 REIFEN C | 上海新国际博览中心 | 中联橡胶股份 | 67500平方米 | 2024-09-19 | 2024-09-21 |
178403 | 2024第二十二届上海国际LED展(LED CHINA) | 上海新国际博览中心 | 闻信展览服务 | 60000平方米 | 2024-09-19 | 2024-09-21 |
178401 | 2024第二十一届中国国际化工展览会(ICIF China 2024) | 上海新国际博览中心 | 中国国际贸易 | 130000平方米 | 2024-09-19 | 2024-09-21 |
176573 | 2024第24届中国国际工业博览会(中国工博会 CIIF) | 国家会展中心(上海) | 东浩兰生(集 | 304004平方米 | 2024-09-24 | 2024-09-28 |
181300 | 2024第五届中国团长大会&视频达人会 第十九届上海国际新零售社区社 | 上海世博展览馆 | 上海胜歌展览 | 40000平方米 | 2024-09-25 | 2024-09-26 |
178335 | 2024第十一届中国国际管材展览会 | 上海新国际博览中心 | 中国国际贸易 | 23000平方米 | 2024-09-25 | 2024-09-28 |
185998 | 2024第十一届中国国际线缆及线材展览会(wire China ) | 上海新国际博览中心 | 杜塞尔多夫展 | 80500平方米 | 2024-09-25 | 2024-09-28 |
178331 | 第九届(2024)国际储能技术和装备及应用(上海)大会暨展览会暨SNEC第 | 上海新国际博览中心 | 上海伏勒密展 | 80500平方米 | 2024-09-25 | 2024-09-27 |
152523 | 2024第十八届国际医疗器械设计与制造技术展览会(Medtec China) | 上海世博展览馆 | 英富曼企业管 | 42000平方米 | 2024-09-25 | 2024-09-27 |
185927 | 2024上海国际功能性纺织品(秋冬)展览会(PERFORMANCE DAYS) | 上海世博展览馆 | 上海腾达展览 | 12000平方米 | 2024-10-09 | 2024-10-10 |
177523 | 2024第二十一届中国(上海)国际乐器展览会(上海国际乐器展 Musi | 上海新国际博览中心 | 上海国展展览 | 161000平方米 | 2024-10-10 | 2024-10-13 |
178867 | 2024第二十一届中国国际酒业博览会(秋季) | 国家会展中心(上海) | 四川省商务厅 | 53060平方米 | 2024-10-10 | 2024-10-12 |
182632 | 2024第三届上海国际消费电子技术展(Tech G) | 上海新国际博览中心 | 上海国展展览 | 30000平方米 | 2024-10-10 | 2024-10-12 |
178998 | 2024第二十四届全国农药交流会暨农化产品展览会(ACE) 第九届中国 | 上海世博展览馆 | 中国农药工业 | 42000平方米 | 2024-10-14 | 2024-10-16 |
178411 | 2024第9届中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会(ITMA ASIA + | 国家会展中心(上海) | 北京泰格斯特 | 159142平方米 | 2024-10-14 | 2024-10-18 |
178307 | 2024第二十届中国国际门窗幕墙博览会(FBC) | 国家会展中心(上海) | 中联慕尼(北 | 134399平方米 | 2024-10-16 | 2024-10-19 |
186617 | 2024第二十二届中国国际玩具及教育设备展览会(中国玩具展 CTE) | 上海新国际博览中心 | 中国玩具和婴 | 220000平方米 | 2024-10-16 | 2024-10-18 |
177337 | 2024第二十届中国国际屋面和建筑防水技术展览会 | 国家会展中心(上海) | 中国建筑防水 | 35000平方米 | 2024-10-16 | 2024-10-18 |
161756 | 2024RVSHOW第二十一届上海国际房车露营展 | 国家会展中心(上海) | 上海友擎展览 | 60000平方米 | 2024-10-18 | 2024-10-20 |
178856 | 2024上海秋季国际珠宝首饰博览会(华巨臣珠宝展) | 上海世博展览馆 | 深圳市华巨臣 | 17000平方米 | 2024-10-18 | 2024-10-21 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。