展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2026第十二届中国国际线缆及线材展 | 上海新国际博览中心 | 2026/9/21 | 80500㎡ | --------- | --------- |
2024第十一届中国国际线缆及线材展 | 上海新国际博览中心 | 2024/9/25 | 80500㎡ | --------- | 1015家 查看 |
2023第十届中国国际线缆及线材展览 | 上海新国际博览中心 | 2023/9/4 | 80500㎡ | --------- | --------- |
2020中国国际线缆及线材技术展览会 | 上海新国际博览中心 | 2020/9/23 | 57500㎡ | --------- | 690家 查看 |
2018中国国际线缆及线材技术展览会 | 上海新国际博览中心 | 2018/9/26 | 57500㎡ | --------- | 1574家 查看 |
2016中国国际线缆及线材技术展览会 | 上海新国际博览中心 | 2016/9/26 | 57500㎡ | --------- | 1756家 查看 |
2014中国国际线缆及线材技术展览会 | 上海新国际博览中心 | 2014/9/24 | 57500㎡ | 158张 查看 | 1041家 查看 |
2012中国国际线缆及线材展览会 | 上海新国际博览中心 | 2012/9/25 | 46000㎡ | 88张 查看 | 953家 查看 |
2010中国国际线缆及线材展览会 | 上海新国际博览中心 | 2010/9/21 | 40000㎡ | 133张 查看 | 1314家 查看 |
2008中国国际线缆及线材展览会(W | 上海新国际博览中心 | 2008/9/23 | 40000㎡ | --------- | 772家 查看 |
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
东莞市鑫环达机械科技有限公司 | 1501709888 | 程灵茹女士(财务部 | 1256194141 | ------ |
![]() ![]() |
东莞市新杰电工机械有限公司 | 1866685211 | 11:86-0769 | newtopp@16 | 周优良 |
![]() ![]() |
东莞市信隆电线设备有限公司 | 0769-85237 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
东莞市新岳隆机械有限公司 | 1392929296 | 86-0769-85 | 1392929296 | ------ |
![]() ![]() |
东莞市续康电工有限公司 | 1354375405 | 黄成海:132682 | 240509668@ | ------ |
![]() ![]() |