展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2025第三十一届中国国际医用仪器设 | 北京国家会议中心 | 2025/8/15 | 22000㎡ | --------- | --------- |
2024第三十届中国国际医用仪器设备 | 北京国家会议中心 | 2024/8/9 | 22000㎡ | --------- | 238家 查看 |
2023第二十九届中国国际医用仪器设 | 北京国家会议中心 | 2023/8/11 | 22000㎡ | --------- | --------- |
2019第二十八届中国国际医用仪器设 | 北京国家会议中心 | 2019/8/16 | 22000㎡ | --------- | 80家 查看 |
2018第二十七届中国国际医用仪器设 | 北京国家会议中心 | 2018/8/17 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2017第二十六届中国国际医用仪器设 | 北京国家会议中心 | 2017/8/18 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2016第二十五届中国国际医用仪器设 | 北京国家会议中心 | 2016/8/19 | 10000㎡ | --------- | 153家 查看 |
2014第二十三届中国国际医用仪器设 | 北京国家会议中心 | 2014/8/15 | 10000㎡ | --------- | 116家 查看 |
2013第二十二届中国国际医用仪器设 | 北京国家会议中心 | 2013/8/15 | 10000㎡ | 111张 查看 | 278家 查看 |
2012第二十一届中国国际医用仪器设 | 北京国家会议中心 | 2012/8/16 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2011第二十届中国国际医用仪器设备 | 北京国家会议中心 | 2011/8/18 | 20000㎡ | 150张 查看 | 126家 查看 |
2010第十九届中国国际医用仪器设备 | 北京国家会议中心 | 2010/8/19 | 20000㎡ | --------- | --------- |
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
云南普洱丹州制药股份有限公司 | 0879-32013 | ------ | 7132995zyl | ------ |
![]() ![]() |
芜湖圣大医疗器械技术股份有限公 | 0553-58448 | 0553-58448 | 1312256423 | ------ |
![]() ![]() |
陕西三八妇乐科技股份有限公司 | 029-888938 | ------ | 772552435@ | ------ |
![]() ![]() |
西安惠普生物科技有限公司 | 029-892495 | ------ | 361272305@ | ------ |
![]() ![]() |
辽宁绿丹药业有限公司 | 0415-61508 | ------ | 13130974@q | ------ |
![]() ![]() |