展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2025第三十一届中国国际医用仪器设 | 北京国家会议中心 | 2025/8/15 | 22000㎡ | --------- | --------- |
2024第三十届中国国际医用仪器设备 | 北京国家会议中心 | 2024/8/9 | 22000㎡ | --------- | 238家 查看 |
2023第二十九届中国国际医用仪器设 | 北京国家会议中心 | 2023/8/11 | 22000㎡ | --------- | --------- |
2019第二十八届中国国际医用仪器设 | 北京国家会议中心 | 2019/8/16 | 22000㎡ | --------- | 80家 查看 |
2018第二十七届中国国际医用仪器设 | 北京国家会议中心 | 2018/8/17 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2017第二十六届中国国际医用仪器设 | 北京国家会议中心 | 2017/8/18 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2016第二十五届中国国际医用仪器设 | 北京国家会议中心 | 2016/8/19 | 10000㎡ | --------- | 153家 查看 |
2014第二十三届中国国际医用仪器设 | 北京国家会议中心 | 2014/8/15 | 10000㎡ | --------- | 116家 查看 |
2013第二十二届中国国际医用仪器设 | 北京国家会议中心 | 2013/8/15 | 10000㎡ | 111张 查看 | 278家 查看 |
2012第二十一届中国国际医用仪器设 | 北京国家会议中心 | 2012/8/16 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2011第二十届中国国际医用仪器设备 | 北京国家会议中心 | 2011/8/18 | 20000㎡ | 150张 查看 | 126家 查看 |
2010第十九届中国国际医用仪器设备 | 北京国家会议中心 | 2010/8/19 | 20000㎡ | --------- | --------- |
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
天津世纪金辉医用设备有限公司 | 1350326051 | 张继成:(020)8 | ------ | 刘经理 |
![]() ![]() |
强联智创(北京)科技有限公司 | 1352011842 | (010)86398 | ------ | ------ |
![]() ![]() |
固始公元医疗器械有限公司 | 1393766845 | 0376-43784 | ------ | 周远保 |
![]() ![]() |
北京术锐机器人股份有限公司 | 010-528952 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
上海微创医疗机器人(集团)股份 | 1389546008 | (021)38954 | ------ | ------ |
![]() ![]() |